<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purrucker Page Blog &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://blog.purrucker.de/kategorien/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.purrucker.de</link>
	<description>Informationstechnologie, Sport und anderes ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skoda Velothon Berlin 2011</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Der Skoda Velothon Berlin waren dieses Jahr super! Bei tollem Sommerwetter mit dem Rennrad vorbei Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Flughafen Tempelhof und Regierungsviertel. Dabei war ich mit einer Fahrtzeit von 1:52:52 für 64,4 km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34.24 km/h &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2011/05/berlinvelothon2011.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2011/05/berlinvelothon2011-150x150.jpg" alt="Skoda Velothon Berlin 2011" title="berlinvelothon2011" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1005" /></a> Der Skoda Velothon Berlin waren dieses Jahr super! Bei tollem Sommerwetter mit dem Rennrad vorbei Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Flughafen Tempelhof und Regierungsviertel. Dabei war ich mit einer Fahrtzeit von 1:52:52 für 64,4 km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34.24 km/h sogar relativ schnell. Es reichte am Ende für Platz 1954 von 4264 ins Ziel gekommenen, männlichen Teilnehmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Vattenfall Cyclassics</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall Cyclassics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Panne und Verletzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.50 km im Ziel der 102,7 km Strecke, bei den 15. Vattenfall Cyclassics! Die Zeit ist mit 3:28:49 zwar miserabel, aber unter den Umständen ist auch das Ankommen schon ein voller Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/cycla2010.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/cycla2010.jpg" alt="Cyclassics 2010" title="Cyclassics 2010" width="200" height="301" class="alignright size-full wp-image-821" /></a>Trotz Panne und Verletzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.50 km im Ziel der 102,7 km Strecke, bei den 15. <a href="http://www.vattenfall-cyclassics.de/">Vattenfall Cyclassics</a>! Die Zeit ist mit 3:28:49 zwar miserabel, aber unter den Umständen ist auch das Ankommen schon ein voller Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rennrad unterwegs in Schleswig-Holstein: Preetz-Kühren-Ascheberg-Preetz</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Ein herrlicher Tag für eine Radtour durch Schleswig-Holstein! Da Sonntag ist und ich ein wenig Zeit habe, bin ich auch gleich eine kleine Runde mit dem Rennrad gefahren. Meine kleine Radtour führte mich von Preetz über Gut Kühren nach Ascheberg &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_800" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/lindau.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/lindau-225x300.jpg" alt="Lindau" title="Lindau" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-800" /></a><p class="wp-caption-text">Lindau</p></div> Ein herrlicher Tag für eine Radtour durch Schleswig-Holstein! Da Sonntag ist und ich ein wenig Zeit habe, bin ich auch gleich eine kleine Runde mit dem Rennrad gefahren. Meine kleine Radtour führte mich von <a href="http://www.preetz.de">Preetz</a> über <a href="http://www.gut-kuehren.de/">Gut Kühren</a> nach <a href="http://www.ascheberg-holstein.de/">Ascheberg</a> und von dort über Wahlstorf wieder zurück. Sie hat eine Länge von 26,61 km und eignet sich hervorragend, wenn man am Abend noch mal schnell eine kleine Runde mit dem Rennrad drehen möchte und in <a href="http://www.preetz.de/">Preetz</a> wohnt. Ein Großteil der Strecke ist nur wenig befahren und der Straßenbelag ist in einem guten Zustand. Durch die vielen kleinen Hügel kommt man bei der Tour auf über 300 Höhenmeter.</p>
<style type="text/css">.entry .olMapViewport img {max-width: none; max-height: none;}.entry-content img, .widget img {max-width: none; max-height: none;}.olControlAttribution {bottom: 0 !important;}div.olControlMousePosition {bottom: 1em !important;}#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:600px; height:550px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { OpenLayers.ImgPath = "http://blog.purrucker.de/wp-content/plugins/osm/themes/ol/"; map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom(),              new OpenLayers.Control.Attribution()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");var layerTah    = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");var layerCycle  = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([layerMapnik, layerTah, layerCycle, layerOSM_Attr]);map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(10.2819,54.1848).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,12);  var lgml = new OpenLayers.Layer.GML("preetz-ascheberg", "http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/preetz-ascheberg.gpx", {    format: OpenLayers.Format.GPX,    style: {strokeColor: "blue", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.5},    projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")  });  map.addLayer(lgml);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitswesten beim Reiten von Islandspferden</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/sicherheitswesten-beim-reiten-von-islandspferden/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/sicherheitswesten-beim-reiten-von-islandspferden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 15:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/2007/06/15/sicherheitswesten-beim-reiten-von-islandspferden/</guid>
		<description><![CDATA[Zwei schwere Unfälle in meinem privaten Umfeld haben mich nachdenklich gestimmt. Leider kann man auch beim Reiten von Islandpferden schwere Verletzungen im bereich des Oberkörpers erleiden. Diese können bewiesenermaßen durch das tragen einer Sicherheitsweste verhindert oder abgemildert werden. In vielen &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2007/06/15/sicherheitswesten-beim-reiten-von-islandspferden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2007/06/usg_sicherheitsweste.jpg' title='Sicherheitsweste'><img src='http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2007/06/usg_sicherheitsweste.thumbnail.jpg' alt='Sicherheitsweste' style="float:left; margin-right:10px; margin-bottom:1px; border-style:solid; border-width:1px;" /></a> Zwei schwere Unfälle in meinem privaten Umfeld haben mich nachdenklich gestimmt. Leider kann man auch beim Reiten von Islandpferden schwere Verletzungen im bereich des Oberkörpers erleiden. Diese können bewiesenermaßen durch das tragen einer Sicherheitsweste verhindert oder abgemildert werden. In vielen Disziplinen wie z.B. der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Vielseitigkeitsreiten">Vielseitigkeitsprüfung</a> sind solche Westen bereits vorgeschrieben. Es stellt sich also die Frage:</p>
<p><strong>Sollte man auch beim Reiten von Islandpferden eine Sicherheitsweste tragen?</strong></p>
<p>Ich kann diese Frage für mich jedenfalls nicht mehr mit einem eindeutigen &#8220;Nein&#8221; beantworten und habe deshalb meiner Tochter eine solche <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/75/products_id/456">Sicherheitswete</a> gekauft und diese auch in das Programm unseres <a href="http://www.isilife.de">Webshops</a> aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/sicherheitswesten-beim-reiten-von-islandspferden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Spirit&#8221; Helm von Troxel ist wieder lieferbar und heißt jetzt &#8220;Antiquus&#8221;</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/der-spirit-helm-von-troxel-ist-wieder-lieferbar-und-heist-jetzt-antiquus/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/der-spirit-helm-von-troxel-ist-wieder-lieferbar-und-heist-jetzt-antiquus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/2007/06/15/der-spirit-helm-von-troxel-ist-wieder-lieferbar-und-heist-jetzt-antiquus/</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige Spirit Helm der Firma Troxel ist endlich auch in Deutschland wieder lieferbar. Allerdings wurde er leicht verbessert und heißt jetzt Antiquus. Der Helm ist einer der beliebtesten Artikel in unserem Webshop, da er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2007/06/15/der-spirit-helm-von-troxel-ist-wieder-lieferbar-und-heist-jetzt-antiquus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2007/06/usg_troxel_helm.jpg' title='Troxel Antiquus'><img src='http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2007/06/usg_troxel_helm.thumbnail.jpg' alt='Troxel Antiquus' style="float:left; margin-right:10px; margin-bottom:1px; border-style:solid; border-width:1px;" /></a><br />
Der bisherige <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/75/products_id/201">Spirit Helm</a> der Firma <a href="http://www.troxelhelmets.com">Troxel</a> ist endlich auch in Deutschland wieder lieferbar. Allerdings wurde er leicht verbessert und heißt jetzt <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/75/products_id/201">Antiquus</a>. Der Helm ist einer der beliebtesten Artikel in unserem <a href="http://www.isilife.de">Webshop</a>, da er ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und mit der Note &#8220;Sehr Gut&#8221; Testsieger in der Zeitschrift Cavallo, Ausgabe 10/06 war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2007/06/15/der-spirit-helm-von-troxel-ist-wieder-lieferbar-und-heist-jetzt-antiquus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Fliegenschutzgel von Chevaline</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2007/05/27/neues-fliegenschutzgel-von-chevaline/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2007/05/27/neues-fliegenschutzgel-von-chevaline/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 22:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/2007/05/27/neues-fliegenschutzgel-von-chevaline/</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Tests bin ich von dem neuen Chevaline Fliegenschutzgel positiv überrascht worden. Ich kann es bei meiner Stute &#8211; die sehr temperamentvoll ist und Sommerekzem hat &#8211; auf schwierige Körperstellen wie z.B. im Gesicht aufgetragen. Dabei ist es sehr &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2007/05/27/neues-fliegenschutzgel-von-chevaline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigen Tests bin ich von dem neuen <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/products_id/270">Chevaline Fliegenschutzgel</a> positiv überrascht worden. Ich kann es bei meiner Stute &ndash; die sehr temperamentvoll ist und Sommerekzem hat &ndash; auf schwierige Körperstellen wie z.B. im Gesicht aufgetragen. Dabei ist es sehr mild, sodass es auch bei sehr empfindlicher und gereizter Haut (wie z.B. bei Pferden mit Sommerekzem) verwendet werden kann. Zudem wirkt es natürlich auch noch sehr gut gegen Mücken, Fliegen und Bremsen. Deshalb haben wir das <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/products_id/270">Fliegenschutzgel von Chevaline</a> in das Sortiment unseres <a href="http://www.isilife.de">Webshops</a> aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2007/05/27/neues-fliegenschutzgel-von-chevaline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überarbeitete Ekzemerdecke von USG</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2007/05/17/uberarbeitete-ekzemerdecke-von-usg/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2007/05/17/uberarbeitete-ekzemerdecke-von-usg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/2007/05/17/uberarbeitete-ekzemerdecke-von-usg/</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma USG hat die Ekzemerdecke aus ihrem Sortiment überarbeitet. Sie hat jetzt einen breiten Bauchlatz bekommen. Damit bietet sie einen noch besseren Schutz gegen die lästigen Mücken. Gerade der Bauchlatz ist bei Ekzemerdecken wichtig, da viele Pferde am Bauch &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2007/05/17/uberarbeitete-ekzemerdecke-von-usg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Firma <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/57_40_42/products_id/272">USG</a> hat die <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/57_40_42/products_id/272">Ekzemerdecke</a> aus ihrem Sortiment überarbeitet. Sie hat jetzt einen breiten Bauchlatz bekommen. Damit bietet sie einen noch besseren Schutz gegen die lästigen Mücken.</p>
<p>Gerade der Bauchlatz ist bei Ekzemerdecken wichtig, da viele Pferde am Bauch unter Sommerekzem leiden.</p>
<p>Erwähnenswert ist auch noch, dass die Decke aus einer sehr leichten, atmungsaktiven und schnell trocknenden Microfaser ist und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat.</p>
<p>Ich habe die Decke bei meiner Stute getestet, die sehr starkes Sommerekzem hat. Sie kommt mit der Decke sehr gut zurecht. Deshalb habe ich die <a href="http://www.isilife.de/product_info.php/cPath/57_40_42/products_id/272">Ekzemerdecke</a> in das Sortiment unseres <a href="http://www.isilife.de">Webshops</a> aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2007/05/17/uberarbeitete-ekzemerdecke-von-usg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

