<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purrucker Page Blog &#187; Radsport</title>
	<atom:link href="http://blog.purrucker.de/kategorien/sport/radsport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.purrucker.de</link>
	<description>Informationstechnologie, Sport und anderes ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:20:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skoda Velothon Berlin 2011</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Der Skoda Velothon Berlin waren dieses Jahr super! Bei tollem Sommerwetter mit dem Rennrad vorbei Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Flughafen Tempelhof und Regierungsviertel. Dabei war ich mit einer Fahrtzeit von 1:52:52 für 64,4 km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34.24 km/h &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2011/05/berlinvelothon2011.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2011/05/berlinvelothon2011-150x150.jpg" alt="Skoda Velothon Berlin 2011" title="berlinvelothon2011" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1005" /></a> Der Skoda Velothon Berlin waren dieses Jahr super! Bei tollem Sommerwetter mit dem Rennrad vorbei Brandenburger Tor, Potsdamer Platz, Flughafen Tempelhof und Regierungsviertel. Dabei war ich mit einer Fahrtzeit von 1:52:52 für 64,4 km und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 34.24 km/h sogar relativ schnell. Es reichte am Ende für Platz 1954 von 4264 ins Ziel gekommenen, männlichen Teilnehmern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2011/05/24/skoda-velothon-berlin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Vattenfall Cyclassics</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall Cyclassics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Panne und Verletzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.50 km im Ziel der 102,7 km Strecke, bei den 15. Vattenfall Cyclassics! Die Zeit ist mit 3:28:49 zwar miserabel, aber unter den Umständen ist auch das Ankommen schon ein voller Erfolg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/cycla2010.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/cycla2010.jpg" alt="Cyclassics 2010" title="Cyclassics 2010" width="200" height="301" class="alignright size-full wp-image-821" /></a>Trotz Panne und Verletzung mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29.50 km im Ziel der 102,7 km Strecke, bei den 15. <a href="http://www.vattenfall-cyclassics.de/">Vattenfall Cyclassics</a>! Die Zeit ist mit 3:28:49 zwar miserabel, aber unter den Umständen ist auch das Ankommen schon ein voller Erfolg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2010/08/15/15-vattenfall-cyclassics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Rennrad unterwegs in Schleswig-Holstein: Preetz-Kühren-Ascheberg-Preetz</title>
		<link>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Radtour]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.purrucker.de/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Ein herrlicher Tag für eine Radtour durch Schleswig-Holstein! Da Sonntag ist und ich ein wenig Zeit habe, bin ich auch gleich eine kleine Runde mit dem Rennrad gefahren. Meine kleine Radtour führte mich von Preetz über Gut Kühren nach Ascheberg &#8230; <a href="http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_800" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/lindau.jpg"><img src="http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/lindau-225x300.jpg" alt="Lindau" title="Lindau" width="225" height="300" class="size-medium wp-image-800" /></a><p class="wp-caption-text">Lindau</p></div> Ein herrlicher Tag für eine Radtour durch Schleswig-Holstein! Da Sonntag ist und ich ein wenig Zeit habe, bin ich auch gleich eine kleine Runde mit dem Rennrad gefahren. Meine kleine Radtour führte mich von <a href="http://www.preetz.de">Preetz</a> über <a href="http://www.gut-kuehren.de/">Gut Kühren</a> nach <a href="http://www.ascheberg-holstein.de/">Ascheberg</a> und von dort über Wahlstorf wieder zurück. Sie hat eine Länge von 26,61 km und eignet sich hervorragend, wenn man am Abend noch mal schnell eine kleine Runde mit dem Rennrad drehen möchte und in <a href="http://www.preetz.de/">Preetz</a> wohnt. Ein Großteil der Strecke ist nur wenig befahren und der Straßenbelag ist in einem guten Zustand. Durch die vielen kleinen Hügel kommt man bei der Tour auf über 300 Höhenmeter.</p>
<style type="text/css">.entry .olMapViewport img {max-width: none; max-height: none;}.entry-content img, .widget img {max-width: none; max-height: none;}.olControlAttribution {bottom: 0 !important;}div.olControlMousePosition {bottom: 1em !important;}#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:600px; height:550px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { OpenLayers.ImgPath = "http://blog.purrucker.de/wp-content/plugins/osm/themes/ol/"; map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom(),              new OpenLayers.Control.Attribution()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");var layerTah    = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");var layerCycle  = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([layerMapnik, layerTah, layerCycle, layerOSM_Attr]);map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(10.2819,54.1848).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,12);  var lgml = new OpenLayers.Layer.GML("preetz-ascheberg", "http://blog.purrucker.de/wp-content/uploads/2010/08/preetz-ascheberg.gpx", {    format: OpenLayers.Format.GPX,    style: {strokeColor: "blue", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.5},    projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")  });  map.addLayer(lgml);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.purrucker.de/2010/08/01/mit-dem-rennrad-unterwegs-in-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

